Programm Audi FIS Ski Weltcup Flachau
Spannender Skisport, spektakuläre Nachtrennen und ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm: Der Audi FIS Ski Weltcup Flachau verspricht auch 2027 wieder Weltklasse-Skisport und beste Unterhaltung. Freut euch auf die Premiere des Damen-Nachtriesenslaloms, das legendäre Nachtslalom-Spektakel und stimmungsvolle Weltcup-Tage mit Musik, Unterhaltung und der Hermann Maier STAR CHALLENGE.
Montag, 04.01.2027 | Nachtriesenslalom
Ticket erforderlich
Neu 2027: Der Damen-Nachtriesenslalom feiert Premiere in Flachau! Erstmals gehen die Skidamen beim Riesenslalom unter Flutlicht an den Start. Freut euch auf ein neues Kapitel im Flachauer Weltcup-Programm und erlebt die Premiere dieses besonderen Rennformats live mit.
Uhrzeit | Programm | Veranstaltungsort |
|---|---|---|
| ab 15:30 Uhr | Ski Austria Weltcup Warm up mit DJ | Open Air Bühne im Zielgelände |
17:45 Uhr | Start 1. Durchgang Audi FIS Ski Weltcup Damen Nachtriesenslalom Flachau 2027 | Hermann Maier FIS Weltcupstrecke |
| 19:15 Uhr | Top Live Act: tba | Open Air Bühne im Zielgelände |
| 20:45 Uhr | Start 2. Durchgang Audi FIS Ski Weltcup Damen Nachtriesenslalom Flachau 2027 | Hermann Maier FIS Weltcupstrecke |
| anschließend | Siegerehrung | Zielgelände |
Dienstag, 05.01.2027 | Nachtslalom
Ticket erforderlich
Präzision, Tempo und Nervenkitzel: Beim Nachtslalom kämpfen die weltbesten Slalomfahrerinnen um jede Hundertstelsekunde. Die einzigartige Atmosphäre im Zielgelände macht den Rennabend zu einem besonderen Erlebnis.
Uhrzeit | Programm | Veranstaltungsort |
|---|---|---|
ab 15:30 Uhr | Ski Austria Weltcup Warm up mit DJ | Open Air Bühne im Zielgelände |
18:00 Uhr | Start 1. Durchgang Audi FIS Ski Weltcup Damen Nachtslalom Flachau 2027 | Hermann Maier FIS Weltcupstrecke |
19:15 Uhr | Top Live Act: tba | Open Air Bühne im Zielgelände |
21:00 Uhr | Start 2. Durchgang Audi FIS Ski Weltcup Damen Nachtslalom Flachau 2027 | Hermann Maier FIS Weltcupstrecke |
anschließend | Siegerehrung - Verleihung Titel "Snow Space Salzburg Princess" | Zielgelände |
Mittwoch, 06.01.2027 | Hermann Maier STAR CHALLENGE
Eintritt frei
Prominente Persönlichkeiten und ehemalige Ski-Profis treffen bei der Hermann Maier STAR CHALLENGE aufeinander. Beim unterhaltsamen Teambewerb stehen sportlicher Ehrgeiz, Spaß und der gute Zweck im Mittelpunkt – ein außergewöhnlicher Abschluss der Weltcup-Tage.
| Uhrzeit | Programm | Veranstaltungsort |
|---|---|---|
| ab 18:30 Uhr | Warm-up zur STAR CHALLENGE | Zielgelände |
| 19:00–19:30 Uhr | DJ oder Live Act | Open-Air-Bühne im Zielgelände |
| 19:30–20:00 Uhr | Präsentation der Teilnehmer der Hermann Maier STAR CHALLENGE | Open-Air-Bühne im Zielgelände |
ab 20:15 Uhr | Teambewerb – Hermann Maier STAR CHALLENGE | Hermann Maier FIS Weltcupstrecke |

Hermann Maier FIS Weltcupstrecke
Fakten zum Rennhang
- Streckenlänge: 530 m
- Seehöhe Start: 1.145 m
- Seehöhe Ziel: 960 m
- Höhendifferenz: 185 m
